0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
if (((vo.metricId == 3) && ((columnName == "A/c Balance CCY & Amount") || (columnName == "No. of Trades Impacted") ||
(columnName == "Value of Trades") || (columnName == "Facility CCY & Amount") || (columnName == "MTM/ Net Position") ||
(columnName == "Utilisation CCY & Amt"))) ||
((vo.metricId == 5) && (columnName == "Amount")) ||
((vo.metricId == 5) && (columnName == "Balance in Local")) ||
((vo.metricId == 5) && (columnName == "Balance in EUR")) ||
((vo.metricId == 5) && (columnName == "Sub Balance EUR")) ||
((vo.metricId == 5) && (columnName == "Unsub Balance EUR")) ||
((vo.metricId == 5) && (columnName == "PFE EUR")) ||
((vo.metricId == 5) && (columnName == "Provision EUR")) ||
((vo.metricId == 13) && ((columnName == "EUR Net Cost") || (columnName == "Nominal/ Position"))) ||
((vo.metricId == 14) && ((columnName == "CCY Value") || (columnName == "EUR Value"))) ||
((vo.metricId == 15) && ((columnName == "Value") || (columnName == "EUR Value"))) ||
((vo.metricId == 16) && ((columnName == "Value") || (columnName == "EUR Value"))) ||
((vo.metricId == 17) && ((columnName == "Value") || (columnName == "EUR Value"))) ||
((vo.metricId == 18) && ((columnName == "Value") || (columnName == "EUR Value"))) ||
((vo.metricId == 19) && ((columnName == "Value") || (columnName == "EUR Value"))) ||
((vo.metricId == 20) && ((columnName == "Value") || (columnName == "EUR Value"))) ||
((vo.metricId == 21) && ((columnName == "Value") || (columnName == "EUR Value"))) ||
((vo.metricId == 22) && ((columnName == "Value") || (columnName == "EUR Value")))
Королевский IF!
Запостил:
dimas_art ,
07.02.2011 (Updated 25.03.2018 )
Эпичнее некуда.