Бухгалтерия / Говнокод #9334 Ссылка на оригинал

0

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
Если Сумма25<>0 Тогда
				с25=Сумма25/Итог("Материалы")*Материалы;
			КонецЕсли; 
			Если Сумма26<>0 Тогда
				с26=Сумма26/Итог("Материалы")*Материалы;
			КонецЕсли;
			Если Сумма60<>0 Тогда
				с60=Сумма60/Итог("Материалы")*Материалы;
			КонецЕсли; 
			Если Сумма691<>0 Тогда
				с691=Сумма691/Итог("Материалы")*Материалы;
			КонецЕсли; 
			Если Сумма692<>0 Тогда
				с692=Сумма692/Итог("Материалы")*Материалы;
			КонецЕсли; 
			Если Сумма6921<>0 Тогда
				с6921=Сумма6921/Итог("Материалы")*Материалы;
			КонецЕсли; 
			Если Сумма6922<>0 Тогда
				с6922=Сумма6922/Итог("Материалы")*Материалы;
			КонецЕсли; 

			Если Сумма693<>0 Тогда
				с693=Сумма693/Итог("Материалы")*Материалы;
			КонецЕсли; 
			Если Сумма6931<>0 Тогда
				с6931=Сумма6931/Итог("Материалы")*Материалы;
			КонецЕсли; 
			Если Сумма6932<>0 Тогда
				с6932=Сумма6932/Итог("Материалы")*Материалы;
			КонецЕсли; 
			Если Сумма694<>0 Тогда
				с694=Сумма694/Итог("Материалы")*Материалы;
			КонецЕсли; 
			Если Сумма695<>0 Тогда
				с695=Сумма695/Итог("Материалы")*Материалы;
			КонецЕсли;
			Если Сумма70<>0 Тогда
				с70=Сумма70/Итог("Материалы")*Материалы;
			КонецЕсли; 
			Если Сумма97<>0 Тогда
				с97=Сумма97/Итог("Материалы")*Материалы;
			КонецЕсли;

Запостил: glavdir glavdir, (Updated )

Комментарии (2) RSS

  • Хоть и плюсанул, но баян, не оригинально... Надоели уже такие паттерны
    Ответить

Добавить комментарий

Я, guest, находясь в здравом уме и твердой памяти, торжественно заявляю:

    А не использовать ли нам bbcode?


    8