"PHP" / Говнокод #4496 Ссылка на оригинал

0

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52
  53. 53
  54. 54
  55. 55
  56. 56
  57. 57
  58. 58
  59. 59
  60. 60
  61. 61
  62. 62
  63. 63
  64. 64
  65. 65
  66. 66
  67. 67
  68. 68
  69. 69
  70. 70
  71. 71
<?php
Class Draw
{
// вырисовка графика баланса
	function Graph($y1,$y2,$y3,$y4,$y5,$y6,$y7,$firstday) {
		header ("Content-type: image/png");
		$im = imagecreatefrompng("graph.png");
		$text_color = imagecolorallocate($im, 233, 14, 91);
		$color = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
		$bg = imagecolorallocate($im, 180, 180, 200);
		#--------------------------------------------------------
		imagefill ($im, 0, 0, $bg);
		#---------------------------------------------------------
		imageline($im, 50, 0, 1000, 0, $color);
// в это же духе еще ~10 строк
		imageline($im, 50, 900, 1000, 900, $color);
		#---------------------------------------------------------
		imageline($im, 100, 950, 100, 0, $color);
// аналогично
		imageline($im, 700, 950, 700, 0, $color);
		#---------------------------------------------------------
		imageline($im, 100, 1000-$y1, 200, 1000-$y2, $text_color);
		imagefilledellipse ($im, 100, 1000-$y1, 10, 10, $color);
		imagestring($im, 3, 115, 1000-$y1, $y1 . " RUB", $text_color);
		imagestring($im, 5, 90, 960, $firstday, $text_color);
		#-----------------------------------------------------------
		imageline($im, 200, 1000-$y2, 300, 1000-$y3, $text_color);
		imagefilledellipse ($im, 200, 1000-$y2, 10, 10, $color);
		imagestring($im, 3, 215, 1000-$y2, $y2 . " RUB", $text_color);
		imagestring($im, 5, 190, 960, $firstday+1, $text_color);
		#-------------------------------------------------------------
		imageline($im, 300, 1000-$y3, 400, 1000-$y4, $text_color);
		imagefilledellipse ($im, 300, 1000-$y3, 10, 10, $color);
		imagestring($im, 3, 315, 1000-$y3, $y3 . " RUB", $text_color);
		imagestring($im, 5, 290, 960, $firstday+2, $text_color);
		#------------------------------------------------------------
		imageline($im, 400, 1000-$y4, 500, 1000-$y5, $text_color);
		imagefilledellipse ($im, 400, 1000-$y4, 10, 10, $color);
		imagestring($im, 3, 415, 1000-$y4, $y4 . " RUB", $text_color);
		imagestring($im, 5, 390, 960, $firstday+3, $text_color);
		#-----------------------------------------------------------
		imageline($im, 500, 1000-$y5, 600, 1000-$y6, $text_color);
		imagefilledellipse ($im, 500, 1000-$y5, 10, 10, $color);
		imagestring($im, 3, 515, 1000-$y5, $y5 . " RUB", $text_color);
		imagestring($im, 5, 490, 960, $firstday+4, $text_color);
		#------------------------------------------------------------
		imageline($im, 600, 1000-$y6, 700, 1000-$y7, $text_color);
		imagefilledellipse ($im, 600, 1000-$y6, 10, 10, $color);
		imagestring($im, 3, 615, 1000-$y6, $y6 . " RUB", $text_color);
		imagestring($im, 5, 590, 960, $firstday+5, $text_color);
		#------------------------------------------------------------
		imagefilledellipse ($im, 700, 1000-$y7, 10, 10, $color);
		imagestring($im, 3, 715, 1000-$y7, $y7 . " RUB", $text_color);
		imagestring($im, 5, 690, 960, $firstday+6, $text_color);
		#---------------------------------------------------------
		imagestring($im, 5, 0, 900, 100, $text_color);
		imagestring($im, 5, 0, 800, 200, $text_color);
		imagestring($im, 5, 0, 700, 300, $text_color);
		imagestring($im, 5, 0, 600, 400, $text_color);
		imagestring($im, 5, 0, 500, 500, $text_color);
		imagestring($im, 5, 0, 400, 600, $text_color);
		imagestring($im, 5, 0, 300, 700, $text_color);
		imagestring($im, 5, 0, 200, 800, $text_color);
		imagestring($im, 5, 0, 100, 900, $text_color);
		imagestring($im, 5, 0, 0, 1000, $text_color);
		#---------------------------------------------------------
		imagepng($im);
		imagedestroy($im);
	}
}
?>

той же 3х летней давности.....комментарии излишни

Запостил: Steel2010 Steel2010, (Updated )

Комментарии (4) RSS

  • Из кoлeи выбилo кaпитaльнo и, приeхaв нa aвтoбусe oбрaтнo в Oзёры, купил в мaгaзинe вoдки, нaпился дoмa, в oднo лицo, дo свинскoгo сoстoяния.
    Ответить

Добавить комментарий

Переведи на "PHP", guest!

    А не использовать ли нам bbcode?


    8