Си диез / Говнокод #6458 Ссылка на оригинал

0

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
        {
            Graphics p=e.Graphics;
            p.DrawRectangle(Pens.Black, 100, 100, 120, 120);
            p.DrawLine(Pens.Black, 100, 100, 150, 80);
            p.DrawLine(Pens.Black, 220, 100, 270, 80);
            p.DrawLine(Pens.Black, 270, 80, 150, 80);
            p.DrawLine(Pens.Black, 220, 220, 270, 190);
            p.DrawLine(Pens.Black, 270, 190, 270, 80);
            p.DrawLine(Pens.Black, 140, 100, 140, 220);//Вертикальные линнии
            p.FillRectangle(Brushes.Beige, 101, 101, 39, 39);
            p.FillRectangle(Brushes.Brown, 101, 141, 39, 39);
            p.FillRectangle(Brushes.DarkBlue, 101, 181, 39, 39);
            p.FillRectangle(Brushes.ForestGreen, 141, 101, 39, 39);
            p.FillRectangle(Brushes.LightGreen, 181, 101, 39, 39);
            p.FillRectangle(Brushes.MediumTurquoise, 141, 141, 39, 39);
            p.FillRectangle(Brushes.OrangeRed, 181, 181, 39, 39);
            p.FillRectangle(Brushes.Orchid, 141, 181, 39, 39);
            p.FillRectangle(Brushes.Plum, 181, 141, 39, 39);
            p.DrawLine(Pens.Black, 180, 100, 180, 220);//Вертикальные  линнии
            p.DrawLine(Pens.Black, 100, 140, 220, 140);// Горихонтальные линнии
            p.DrawLine(Pens.Black, 100, 180, 220, 180);// Горихонтальные линнии
            p.DrawLine(Pens.Black, 140, 100, 190, 80);
            p.DrawLine(Pens.Black, 180, 100, 230, 80);
            p.DrawLine(Pens.Black, 220, 140, 270, 115);
            p.DrawLine(Pens.Black, 220, 180, 270, 155);
            p.DrawLine(Pens.Black, 121, 92, 239, 92);
            p.DrawLine(Pens.Black, 137, 86, 253, 86);
            p.DrawLine(Pens.Black, 239, 92, 239, 209);
            p.DrawLine(Pens.Black, 253, 86, 253, 200);
        }

Рисуем одну грань кубика Рубика.

http://www.cyberforum.ru/csharp-beginners/thread281606.html

Запостил: psina-from-ua psina-from-ua, (Updated )

Комментарии (21) RSS

Добавить комментарий

Я, guest, находясь в здравом уме и твердой памяти, торжественно заявляю:

    А не использовать ли нам bbcode?


    8